GARMIN FENIX 8 - 51 MM MICROLED
1 699,99€
Prezzo incl.
IVA 22% (Shipping Address) (22%)
306,56€
OPZIONE CONFEZIONE REGALO
Inserisci il tuo testo
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
GARMIN
Tecnologico e all’avanguardia, il fēnix 8 da 51 mm è il primo smartwatch multisport con display MicroLED, progettato per offrire prestazioni visive senza precedenti. Dotato di oltre 400.000 LED e una luminosità fino a 4500 nit, garantisce nitidezza eccezionale e angoli di visualizzazione estremamente ampi, perfetti anche sotto la luce diretta del sole.
Pensato per accompagnarti in ogni sfida, integra GPS avanzato, strumenti dedicati all’allenamento della forza e funzioni di navigazione con mappe dettagliate. Completa l’esperienza una pratica torcia integrata, ideale per le attività anche dopo il tramonto. Un concentrato di innovazione e resistenza, progettato per vivere ogni avventura al massimo.
CARATTERISTICHE
Cosa ti piacerà |
|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 10 giorni (4 giorni sempre acceso) |
|---|---|
| Training Status | |
| Tipo display | MicroLED (fino a 4500 NIT) |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Vetro zaffiro |
| Materiale della lunetta | Titanio |
| Materiale della cassa | Polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio |
| Compatibile con cinturini QuickFit ™ | Incluso (26 mm) |
| Dimensioni della cassa | 51 x 51 x 17,5 mm Per i polsi con circonferenza: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino UltraFit: 127-225 mm Cinturino in pelle: 135-213 mm Cinturino in metallo: 135-225 mm |
| Peso | 93 g (solo custodia: 68 g) |
| Dimensioni del display | Diametro 35,56 mm (1,4") |
| Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
| Durata della batteria | Smartwatch: fino a 10 giorni (4 always-on) Modalità risparmio energetico: fino a 14 giorni Solo GPS: fino a 44 ore (18 ore always-on) Tutti i sistemi satellitari: fino a 37 ore (16 ore always-on) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 34 ore (15 ore always-on) Tutti i sistemi satellitari + multibanda + musica: fino a 19 ore (11 ore always-on)* Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 53 ore GPS Expedition: fino a 8 giorni *Con un uso tipico della tecnologia SatIQ |
| Memoria/cronologia | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
| Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | si |
|---|---|
| Ora legale automatica | si |
| Sveglia | si |
| Conto alla rovescia | si |
| Cronometro | si |
| Orari di alba/tramonto | si |
Sensori |
|
| Cardio da polso Garmin Elevate™ | si |
|---|---|
| Giroscopio | si |
| Termometro | si |
| Sensore della luce ambientale | si |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Bluetooth ®
, ANT+ ®
, Wi-Fi ®
|
|---|---|
| Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | si |
| Calendario | si |
| Previsioni Meteo | si |
| Caricamento e controllo della musica su dispositivo | si |
| Find My Watch | si |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | si |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone ®
, Android™ |
Profili attività |
|
| Palestra | Forza funzionale, HIIT, Cardio, Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Salto alla corda |
|---|---|
| Multisport | Nuoto/Corsa, Triathlon |
| Wellness | Camminata, Camminata indoor, Pilates, Yoga, Mobility |
| Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Corsa virtuale |
| Corsa all'aperto | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona, Obstacle Race |
| Outdoor | Escursionimo, Rucking, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Tech & Smartwatch, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l'arco |
| Ciclismo | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor, Ciclocross, BMX |
| Nuoto | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
| WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Kiteboard, Windsurf, Pesca, Modalità Nautica, Vela, Sci nautico, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Snorkeling, Rapide |
| Sport motoristici | Moto, Overlanding, Motocross, Quad, Motoslitta |
| SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, squash, Tennis da tavolo, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci di fondo pattinato, Sci fuoripista, Pattinaggio sul ghiaccio, Ciaspole |
| Sport di squadra | Pallacanestro, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey sul ghiaccio, Calcio, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Sul Ring | Pugilato, Arti marziali miste |
| Computer | Immersione subacquea (a gas singolo), immersione in apnea |
| Altri | Pattinaggio in linea |
Funzioni tattiche |
|
| Coordinate a doppia griglia | si |
|---|---|
Caratteristiche subacquee |
|
| Profondità massima di funzionamento per le attività di immersione | 40 metri |
|---|---|
| Modalità gas singolo | si |
| Modalità APNEA | si |
| Modello di decompressione | Bühlmann ZHL-16c con Gradient Factors |
| Supporto Nitrox | |
| Miscele di gas | Aria, Nitrox (21-40% ossigeno) |
| PO2 | Fino a 1,6 con impostazione in deco personalizzabile |
| Avvio/interruzione automatica immersione | si |
| Timeout di fine immersione personalizzato | Sì (da 20 sec a 10 min) |
| Tappa di sicurezza | Sì (personalizzabile disattivato/3min/5min) |
| Tappe di profondità | Sì (con gradient factor personalizzati) |
| Cautela personalizzabile | Sì (bassa/media/alta) |
| Indicatore della velocità di risalita/discesa | si |
| Regolazione automatica della quota | si |
| Pianificazione immersione | Sì (pianificazione NDL di base + gas) |
| Retroilluminazione | Sì (intensità configurabile; sempre attiva) |
| Salva automaticamente le posizioni di ingresso e di uscita dell'immersione | si |
| Sincronizza il log immersioni su Garmin Dive ™ App | si |
| Avvisi e allarmi | Sì (solo vibrazione) |
| Bussola per immersioni a 3 assi | Sì con direzione configurabile, cambio rapido su 90R, 90L e reciproco. Indica i gradi e la direzione rispetto a quella impostata. |
| Blocco deco assente | Sì (può essere disattivato prima dell'immersione con conferma dell'utente) |
| Widget sullo stato del subacqueo in superficie | Sì (intervallo in superficie, tempo di non volo, carico N2, CNS, OTU e stato dei tessuti) |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Piani di scale saliti | si |
|---|---|
| Distanza percorsa | si |
| Minuti di intensità | si |
| TrueUp™ | si |
| Move IQ™ | si |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Piani di allenamento scaricabili | si |
|---|---|
| Indicazioni percorso | si |
| Zone FC | si |
| Avvisi FC | si |
| Calorie FC | si |
| % FC max | si |
| % FCR | si |
| tempo di recupero | si |
| FC max automatica | si |
| Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | si |
| Velocità GPS e distanza | si |
| Profili attività personalizzabili | si |
| Lap manuale | si |
| Avvisi Lap configurabili | si |
| TRAINING LOAD | si |
| Training Effect (anaerobico) | si |
| Avvisi personalizzabili | si |
| Ora di arrivo | si |
| Garmin Live Segments | si |
| Strava Live Segments | si |
| Crea un percorso Round-trip (corsa/ciclismo) | si |
| Blocco Touch e/o Pulsanti | si |
| Collegamenti | si |
| Cronologia delle attività sull'orologio | si |
Funzioni per la Corsa |
|
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS | si |
|---|---|
| Oscillazione e rapporto verticale | si |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (TCS con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | si |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | si |
| Performance condition | si |
| Soglia anaerobica | si |
| Allenamenti di corsa | si |
| Auto Climb per il trail running | si |
Funzioni di Golf |
|
| Target personalizzati | si |
|---|---|
| Garmin AutoShot™ | si |
| Mappa vettoriale completa | si |
| Aggiornamenti CourseView automatici | si |
| Ostacoli e target del campo | si |
| Handicap scoring | si |
| Timer round/contachilometri | si |
Funzioni per l'Outdoor |
|
| Navigazione Point-to-point | si |
|---|---|
| Sentiero segnato in tempo reale | si |
| Indietro all'inizio | si |
| TracBack® | si |
| Esplora quello che ti circonda | si |
| Profilo quota | si |
| Distanza a destinazione | si |
| Indicatore di tendenza barometrica | si |
| Velocità verticale | si |
| Ascesa/discesa totale | si |
| Grafico elevazione prevista | si |
| Cartografie scaricabili | si |
| Coordinate GPS | si |
| Sight 'N Go punta e vai | si |
| Waypoint proiettato | si |
Funzioni di Ciclismo |
|
| Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | si |
|---|---|
| Gareggia contro attività precedente | si |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | si |
| Dinamiche di ciclismo avanzate | si |
| Compatibile con il radar Varia™ | si |
| Compatibile con le luci Varia™ | si |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
| App Sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
|---|---|
Recensioni dei clienti
Solo recensioni verificate da clienti reali
Ancora nessuna recensione. Puoi acquistare questo prodotto e lasciare la prima recensione.
GARMIN FENIX 8 - 51 MM MICROLED
Potrebbe anche interessarti
Mostra prezzi in:
EUR






