GARMIN QUATIX 8 AMOLED
1 139,99€
SPECIAL PRICE
Prezzo incl.
IVA 22% (Shipping Address) (22%)
205,57€
OPZIONE CONFEZIONE REGALO
Inserisci il tuo testo
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
GARMIN
GARMIN QUATIX 8 - 51 MM SCHERMO AMOLED
CERTIFICATO PER LE IMMERSIONI - PROTEZIONI AGGIUNTIVE PER I SENSORI
SPEAKER E MICORFONO INTEGRATI - COMANDI VOCALI PER IL CHARTPLOTTER
STREAMING DEI DATI DELL'IMBARCAZIONE
AVVISO ANCORA CHE ARA E MAREE
APP PER LA VELA
FUNZIONALITA' DI CONTROLLO REMOTO PER SISTEMI DI BORDO COMPATIBILI
TORCIA LUMINOSA INTEGRATA
CINTURINO IN SILICONE
Cosa ti piacerà |
|
| Punteggio del sonno e Insights | SI |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 29 giorni (13 giorni in modalità schermo sempre acceso) |
| Mappe precaricate | SI |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | SI |
| Torcia a LED | SI |
| Garmin Pay™ | SI |
| GPS Multi-band | SI |
| Memoria musicale | SI |
| Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | SI |
| TRAINING READINESS | SI |
| Training Status | SI |
| Tipo display | AMOLED |
| Touchscreen | SI |
| Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Cristallo zaffiro |
| Materiale della lunetta | Titanio |
| Materiale della cassa | Polimeri fibrorinforzati con coperchio posteriore in metallo |
| Compatibile con cinturini QuickFit ™ | Incluso (26 mm) |
| Dimensioni della cassa | 51 x 51 x 14,7 mm Per i polsi con la seguente circonferenza: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino UltraFit: 127-225 mm Cinturino in pelle: 135-213 mm Cinturino in metallo: 132-225 mm |
| Peso | 92 g (64 g, solo custodia) |
| Pulsanti induttivi a tenuta ermetica | SI |
| Cassa e microfono integrati | SI |
| Dimensioni del display | 35,56 mm (1,4″) diametro |
| Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
| Schermo a colori | SI |
| Opzione caratteri grandi | SI |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Smartwatch: fino a 29 giorni (13 sempre acceso) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 41 giorni Solo GPS: fino a 84 ore (65 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 68 ore (54 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 62 ore (49 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 18 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 145 ore GPS Expedition: fino a 31 giorni *Con un uso tipico della tecnologia SatIQ |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
| Ora/data | SI |
|---|---|
| Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | SI |
| Ora legale automatica | SI |
| Sveglia | SI |
| Sveglia smart | SI |
| Conto alla rovescia | SI |
| Cronometro | SI |
| Orari di alba/tramonto | SI |
Monitoraggio salute e benessere |
|
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | SI |
|---|---|
| Frequenza cardiaca a riposo | SI |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
| Frequenza respiratoria | SI |
| ETÀ FITNESS | SI |
| MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | SI |
| Livello di stress quotidiano | SI |
| Timer respirazione per il rilassamento | SI |
| Meditazione | SI |
| Esercizi di respirazione | SI |
| Sonno | Sì (avanzato) |
| Coach del sonno | SI |
| Rilevazione Sonnellini | SI |
| Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Istantanea Salute | SI |
| Temperatura Corporea | SI |
| Suggerimenti per il Jet Lag | SI |
| Stato di salute | SI |
Sensori |
|
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| Galileo | SI |
| QZSS | SI |
| BeiDou | SI |
| Tecnologia SatIQ™ | SI |
| Cardio da polso Garmin Elevate™ | SI |
| Saturazione Pulse Ox | SI |
| Altimetro barometrico | SI |
| Bussola | SI |
| Giroscopio | SI |
| Accelerometro | SI |
| Termometro | SI |
| Sensore della luce ambientale | SI |
| Sensore di profondità | Sì (fino a 40 m) |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Bluetooth ® , ANT+ ® , Wi-Fi ® |
|---|---|
| Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | SI |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo | SI |
| Smart Notification | SI |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | SI |
| Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull'orologio (solo Android™) | SI |
| Report mattutino | SI |
| Calendario | SI |
| Previsioni Meteo | SI |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall'app Garmin Connect™ | SI |
| Risparmio energetico (personalizzabile) | SI |
| Controllo della musica su smartphone | SI |
| Caricamento e controllo della musica su dispositivo | SI |
| Find My Phone | SI |
| Find My Watch | SI |
| Trova il mio telefono durante un'attività GPS | SI |
| Compatibile con l'app Garmin Messenger | SI |
| Controllo Smart Trainer | SI |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | SI |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone ® , Android™ |
| Titoli azionari | SI |
| Supporto di telefonate BLUETOOTH e assistente vocale | SI |
| Comando vocale | SI |
| MODALITÀ RED SHIFT | SI |
| Garmin Share | SI |
| Passcode | SI |
| Calcolatrice | SI |
Allenamento e piani di allenamento |
|
| Allenamento giornaliero consigliato - Corsa (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | SI |
|---|---|
| Allenamento giornaliero consigliato - Ciclismo (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | SI |
| Allenamento giornaliero consigliato - Camminata (in base alla durata) | SI |
| Garmin Running Coach | SI |
| Esperti di Garmin Running Coach | SI |
| Garmin Cycling Coach | SI |
| Garmin Coach - Programmi di ciclismo predefiniti | SI |
| Garmin coach - Forza funzionale | SI |
| Garmin Triathlon Coach | SI |
| Allenamenti multisport | SI |
| Allenamenti cardio | SI |
| Allenamenti della forza funzionale | SI |
| Allenamenti HIIT | SI |
| Allenamenti di yoga | SI |
| Allenamenti di Pilates | SI |
| Animazioni degli esercizi sullo schermo | SI |
| Mappa distretti muscolari | SI |
Profili attività |
|
| Palestra | Forza funzionale, HIIT, Cardio, Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Salto alla corda |
|---|---|
| Multisport | Nuoto/Corsa, Triathlon |
| Wellness | Camminata, Pilates, Yoga, Camminata indoor |
| Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Corsa virtuale |
| Corsa all'aperto | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona, Obstacle Race |
| Outdoor | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Tech & Smartwatch, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l'arco |
| Ciclismo | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor, Ciclocross, BMX |
| Nuoto | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
| WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Kiteboard, Windsurf, Pesca, Modalità Nautica, Vela, Sci nautico, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Snorkeling, Rapide |
| Sport motoristici | Moto, Overlanding, Motocross, Quad, Motoslitta |
| SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, squash, Tennis da tavolo, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci di fondo pattinato, Sci fuoripista, Pattinaggio sul ghiaccio, Ciaspole |
| Sport di squadra | Pallacanestro, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey sul ghiaccio, Calcio, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Sul Ring | Pugilato, Arti marziali miste |
| Computer | Immersioni subacquee (a gas singolo), Immersione in apnea |
| Altri | Pattinaggio in linea |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività | SI |
|---|---|
| Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | SI |
| Richiesta assistenza | SI |
| Condivisione evento in tempo reale | SI |
Funzioni tattiche |
|
| Coordinate a doppia griglia | SI |
|---|---|
Caratteristiche subacquee |
|
| Profondità massima di funzionamento per le attività di immersione | 40 metri |
|---|---|
| Modalità gas singolo | SI |
| Modalità APNEA | SI |
| Modello di decompressione | Bühlmann ZHL-16c con gradient factor |
| Supporto Nitrox | SI |
| Miscele di gas | Aria, Nitrox (21-40% ossigeno) |
| PO2 | Fino a 1,6 con impostazione in deco personalizzabile |
| Avvio/interruzione automatica immersione | SI |
| Timeout di fine immersione personalizzato | Sì, da 20 sec a 10 min |
| Tappa di sicurezza | Sì (personalizzabile disattivato/3 min/5 min) |
| Tappe di profondità | Sì (con Gradient Factor personalizzati) |
| Cautela personalizzabile | Sì (bassa/media/alta) |
| Indicatore della velocità di risalita/discesa | SI |
| Regolazione automatica della quota | SI |
| No fly time | Sì |
| Pianificazione immersione | Sì (pianificazione NDL di base + gas) |
| Maree | |
| Retroilluminazione | Sì (intensità configurabile. Sempre acceso) |
| Salva automaticamente le posizioni di ingresso e di uscita dell'immersione | SI |
| Sincronizza il log immersioni su Garmin Dive ™ App | SI |
| Avvisi e allarmi | Sì (solo vibrazione) |
| Bussola per immersioni a 3 assi | Sì (con direzione configurabile, cambio rapido su 90R, 90L e reciproco; indica i gradi e la direzione rispetto a quella impostata) |
| Blocco deco assente | Sì (può essere disattivato prima dell'immersione con conferma dell'utente) |
| Widget sullo stato del subacqueo in superficie | Sì (intervallo in superficie, tempo di non volo, carico N2, CNS, OTU e stato dei tessuti) |
Funzioni Marine |
|
| Allarme ancora | SI |
|---|---|
| Controllo autopilota | Sì |
| Riproduzione in streaming dei dati dell'imbarcazione | Sì |
| Linea di partenza virtuale | SI |
| Timer per conto alla rovescia | SI |
| Modalità indicatore di virata | SI |
| Barometro e tabelle sulle maree integrati | Sì (maree scaricabili) |
| Telecomando per trolling motor | SI |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Contapassi | SI |
|---|---|
| Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) | SI |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | SI |
| Calorie bruciate | SI |
| Piani di scale saliti | SI |
| Distanza percorsa | SI |
| Minuti di intensità | SI |
| TrueUp™ | SI |
| Move IQ™ | SI |
| Sfide di Garmin Connect™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
| Conteggio automatico delle ripetute | SI |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Pagine dati personalizzabili | SI |
|---|---|
| Piani di allenamento scaricabili | SI |
| Indicazioni percorso | SI |
| Zone FC | SI |
| Avvisi FC | SI |
| Calorie FC | SI |
| % FC max | SI |
| % FCR | SI |
| tempo di recupero | SI |
| FC max automatica | SI |
| Vista rapida/widget della gara | SI |
| HRV Status | SI |
| Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | SI |
| Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Velocità GPS e distanza | SI |
| Profili attività personalizzabili | SI |
| Sosta automatica Auto Pause® con timer | SI |
| Interval training | SI |
| Interval training migliorato (include ripetizioni libere, pagina dati interval, schermata tempo recupero e rilevamento automatico) | SI |
| Allenamenti avanzati | SI |
| Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l'attività | SI |
| Cardio, Passo di corsa e Distanza | SI |
| Funzione di rilevamento Auto Lap® | SI |
| Lap manuale | SI |
| Timer di recupero | SI |
| Avvisi Lap configurabili | SI |
| Acclimatazione al calore e alla quota | SI |
| VO2 max (corsa) | SI |
| VO2 Max (Trail Run) | SI |
| Stamina in tempo reale | SI |
| Endurance Score | SI |
| Load Ratio | SI |
| TRAINING LOAD | SI |
| Focus Training Load | SI |
| training effect | SI |
| Training Effect (anaerobico) | SI |
| Beneficio primario (etichette Training Effect) | SI |
| Benefici dell'allenamento | SI |
| Tempo di recupero migliorato | SI |
| Avvisi personalizzabili | SI |
| Voice alerts | SI |
| TRANSIZIONE AUTOMATICA MULTISPORT | SI |
| Ora di arrivo | SI |
| Virtual Partner | SI |
| Gareggia contro attività precedente | SI |
| Attività multisport manuali | SI |
| Garmin Live Segments | SI |
| Strava Live Segments | SI |
| Crea un percorso Round-trip (corsa/ciclismo) | SI |
| CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | SI |
| Blocco Touch e/o Pulsanti | SI |
| Collegamenti | SI |
| Scorrimento automatico | SI |
| Cronologia delle attività sull'orologio | SI |
| Physio TrueUp | SI |
| Training Status unificato | SI |
Funzioni per la Corsa |
|
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS | SI |
|---|---|
| Dinamiche di corsa | SI |
| Perdita velocità di passo | Sì (con accessorio compatibile) |
| Oscillazione e rapporto verticale | SI |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (TCS con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | SI |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | SI |
| Running Tolerance | SI |
| Running Economy | Sì (con accessorio compatibile) |
| Potenza della corsa | SI |
| Passo regolato sulla pendenza | SI |
| Performance condition | SI |
| Soglia anaerobica | Sì (con accessorio compatibile) |
| Strategie dell'andatura PacePro™ | SI |
| Allenamenti di corsa | SI |
| Hill Score | SI |
| Auto Climb per il trail running | SI |
| Previsioni gara | SI |
| Previsioni di gara in base a percorso e meteo | SI |
| Tempo previsto per la gara | SI |
| Compatibile con Foot Pod | SI |
| Rilevamento corsa/camminata/fermo | SI |
Funzioni di Golf |
|
| Precaricato con 43.000 campi internazionali | |
|---|---|
| Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | |
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | |
| Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Automatico |
| Scorecard digitale | Sì |
| Target personalizzati | |
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | |
| Garmin AutoShot™ | |
| Mappa vettoriale completa | |
| Aggiornamenti CourseView automatici | |
| Vista green con Pin Position manuale | |
| Ostacoli e target del campo | |
| PinPointer | |
| Distanza PlaysLike | |
| Touch-targeting (consente di toccare il punto visualizzato per avere indicazioni sulla distanza da quel punto) | |
| Handicap scoring | |
| Timer round/contachilometri | |
| Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) | |
| Velocitá e direzione del vento (richiede la connessione all'app Golf) | |
| Virtual Caddie | |
| Si associa all'app Garmin Golf | |
| Regole dei tornei | |
| Curve di livello del green (con abbonamento a Garmin Golf) | |
Funzioni per l'Outdoor |
|
| Navigazione Point-to-point | |
|---|---|
| Sentiero segnato in tempo reale | |
| Indietro all'inizio | |
| TracBack® | |
| Modalità UltraTrac | |
| Esplora quello che ti circonda | |
| Up Ahead (punti specifici lungo il percorso) | |
| Navigazione NextFork™ | |
| Profilo quota | |
| Distanza a destinazione | |
| Indicatore di tendenza barometrica | |
| ClimbPro™ classificazione delle salite | |
| Velocità verticale | |
| Ascesa/discesa totale | |
| Timer di recupero (solo Ultra Run) | |
| Tempo di riposo auomatico | |
| Grafico elevazione prevista | |
| Mappe stradali e dei sentieri precaricate | Sì (solo edizioni Sapphire) |
| Mappe degli ski resort precaricate | |
| Cartografie scaricabili | |
| Coordinate GPS | |
| Sight 'N Go punta e vai | |
| Calcolo area | Sì (via Connect IQ™) |
| Previsioni di pesca | |
| Waypoint proiettato | |
| Informazioni su Sole e Luna | |
| Attività GPS Expedition | |
| Maree | |
| Vista rapida delle maree | |
Funzioni di Ciclismo |
|
| Percorsi | |
|---|---|
| Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | |
| Gareggia contro attività precedente | |
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Curva di potenza e % di FTP durante gli allenamenti | |
| Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | |
| Grit & Flow MTB | |
| Dinamiche di ciclismo avanzate | |
| Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) | |
| Compatibile con Varia Vision™ | |
| Compatibile con il radar Varia™ | |
| Compatibile con le luci Varia™ | |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | |
| Compatibile con il sensore di potenza | |
| Power Guide | |
Funzioni per il Nuoto |
|
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | |
|---|---|
| Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina - stile libero, dorso, rana, farfalla) | |
| Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) | |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | |
| Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) | |
| TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) | |
| Avvisi tempo e distanza | |
| Avvisi sull'andatura (solo nuoto in piscina) | |
| Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) | |
| Allenamenti di nuoto | |
| Critical swim speed | |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea | |
| Frequenza cardiaca da dispositivo HRM esterno (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) | Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
| App Sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
|---|---|
Informazioni legali e sulla sicurezza |
|
| Informazioni sul Data Act dell'UE - Dispositivi indossabili, di misurazione della forma fisica e della frequenza cardiaca (HRM) | |
|---|---|
Recensioni dei clienti
Solo recensioni verificate da clienti reali
Ancora nessuna recensione. Puoi acquistare questo prodotto e lasciare la prima recensione.
GARMIN QUATIX 8 AMOLED
Mostra prezzi in:
EUR





