GARMIN D2 AIR X 15
Pensato per chi vive la passione del volo, il D2 Air X15 è lo smartwatch che unisce funzionalità dedicate all’aviazione a un design moderno e versatile. Offre strumenti avanzati come il GPS Direct-to e le informazioni meteo aeronautiche, per accompagnarti con precisione in ogni fase del viaggio.
Dotato di torcia LED integrata, comandi vocali e numerose funzioni dedicate a salute e fitness, è progettato per essere al tuo fianco durante tutta la giornata. Inoltre, se abbinato allo smartphone, consente di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso. Un dispositivo completo che combina tecnologia, praticità e stile.
CARATTERISTICHE
Cosa ti piacerà |
|
| Punteggio del sonno e Insights | si |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 10 giorni |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
| Garmin ECG App | si |
| Torcia a LED | si |
| Garmin Pay™ | si |
| GPS multibanda | si |
| Memoria musicale | si |
| Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | Sì (con smartphone compatibile associato) |
| PRONTEZZA ALL'ADDESTRAMENTO | si |
| Stato di addestramento | Migliorato |
| Tipo display | AMOLED (modalità sempre accesa opzionale) |
| Schermo touch | si |
| Classificazione di impermeabilità | Nuoto, 5 ATM |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile |
| Materiale della cassa | acciaio inossidabile e polimero rinforzato con fibre |
| Cinturini a rilascio rapido | Sì (22 mm, Standard industriale) |
| Dimensioni della cassa | 45 x 45 x 12,5 mm Si adatta a polsi con una circonferenza di 135-200 mm |
| Peso | 38 g (56 g con banda inclusa) |
| Cassa e microfono integrati | si |
| Dimensioni del display | Diametro di 1,4" (35,3 mm) |
| Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
| Schermo a colori | si |
| Opzione caratteri grandi | si |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Modalità smartwatch: fino a 10 giorni (visualizzazione 4 giorni sempre accesa) |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 8 GB |
Funzioni Orologio |
|
| Ora/data | si |
|---|---|
| Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | si |
| Ora legale automatica | si |
| Sveglia | si |
| Sveglia smart | si |
| Conto alla rovescia | si |
| Cronometro | si |
| Orari di alba/tramonto | si |
| Sveglia con fusi orari | si |
Monitoraggio salute e benessere |
|
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | si |
|---|---|
| Frequenza cardiaca a riposo | si |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
| Frequenza respiratoria | si |
| ETÀ FITNESS | si |
| MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | si |
| Livello di stress quotidiano | si |
| Promemoria rilassamento | si |
| Timer respirazione per il rilassamento | si |
| Meditazione | si |
| Esercizi di respirazione | si |
| Sonno | Sì (avanzato) |
| Coach del sonno | si |
| Allineamento sonno | si |
| Variazioni della respirazione | si |
| Rilevazione Sonnellini | si |
| Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Istantanea Salute | si |
| Temperatura Corporea | si |
| Suggerimenti per il Jet Lag | si |
| Registrazione stile di vita | si |
| Stato di salute | si |
Sensori |
|
| GPS | si |
|---|---|
| GLONASS | si |
| Galileo | si |
| QZSS | si |
| BeiDou | si |
| Cardio da polso Garmin Elevate™ | si |
| Saturazione Pulse Ox | si |
| Altimetro barometrico | si |
| Bussola | si |
| Giroscopio | si |
| Accelerometro | si |
| Termometro | si |
| Sensore della luce ambientale | si |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | si |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo | si |
| Notifica intelligente | si |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | si |
| Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull'orologio (solo Android™) | si |
| Report mattutino | si |
| Report serale | si |
| Calendario | si |
| Previsioni Meteo | si |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall'app Garmin Connect™ | si |
| Risparmio energetico (personalizzabile) | si |
| Controllo della musica su smartphone | si |
| Caricamento e controllo della musica su dispositivo | si |
| Trova il mio telefono | si |
| Trova il mio orologio | si |
| Trova il mio telefono durante un'attività GPS | si |
| Compatibile con l'app Garmin Messenger | si |
| Controllo Smart Trainer | si |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | si |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
| Titoli azionari | si |
| Supporto di telefonate BLUETOOTH e assistente vocale | si |
| Comando vocale | si |
| Variazione colore | si |
| MODALITÀ RED SHIFT | si |
| Condividi Garmin | si |
| Codice di accesso | si |
| Calcolatrice | si |
| Filtri a colori | si |
| Avvisi vocali del quadrante orologio | si |
| Avviso orario | si |
Allenamento e piani di allenamento |
|
| Allenamento giornaliero consigliato - Corsa (in base alla frequenza cardiaca) | si |
|---|---|
| Allenamento giornaliero consigliato - Ciclismo (in base alla frequenza cardiaca) | si |
| Allenamento giornaliero consigliato - Camminata (in base alla frequenza cardiaca) | si |
| Allenamento giornaliero consigliato - Fitness (in base alla frequenza cardiaca) | si |
| Allenatore Garmin | si |
| Esperti di Garmin Running Coach | si |
| Allenatore ciclistico Garmin | si |
| Garmin Coach - Programmi di ciclismo predefiniti | si |
| Garmin coach - Forza funzionale | si |
| Garmin Fitness Coach | si |
| Allenamento misto | si |
| Allenamenti multisport | si |
| Allenamenti cardio | si |
| Allenamenti della forza funzionale | si |
| Allenamenti HIIT | si |
| Allenamenti di yoga | si |
| Allenamenti di Pilates | si |
| Allenamenti per persone su sedia a rotelle | si |
| Animazioni degli esercizi sullo schermo | si |
| Mappa distretti muscolari | si |
Profili attività |
|
| Lezione | Forza, HIIT, Cardio, Allenamento sull'ellittica, Scalata delle scale, Salita a terra, Canottaggio al coperto, Salto con la corda |
|---|---|
| Multisport | Triathlon, Duathlon, Brick, Triathlon in piscina, Nuoto/Corsa, Sessione mista |
| Benessere | Camminare, Pilates, Yoga, Camminata al chiuso, Mobilità, Meditazione, Respirazione |
| Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, corsa indoor su pista, corsa virtuale |
| Corsa all'aperto | Corsa, corsa su pista all'aperto, corsa su sentiero, corsa ultra, corse a ostacoli, gare d'avventura |
| Esterno | Escursionismo, Rucking, Montagna, Arrampicata al coperto, Boulder, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l'Arco |
| Ciclismo | Ciclismo, bici stradali, mountain bike, gravel biking, biciclette pendolare, ciclismo turistico, ebiking, emountain bike, indoor bike, ciclocross, BMX |
| Nuoto | Nuoto in piscina, nuoto in acque aperte |
| SPORT ACQUATICO E MARINE | Stand Up Paddleboard, Regg, Kayak, Pesca, Regg, Snorkeling |
| Sport motoristici | Motociclismo, Overlanding, Motocross, ATV, Motoslitte |
| SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tennis da tavolo, Padel, Tennis a piattaforma, Racquetball |
| SPORT INVERNALI | Sci, snowboard, sci XC classico, sci da schi con pattinaggio, pattinaggio su ghiaccio, racchette da neve |
| Sport di squadra | Basket, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey su ghiaccio, Calcio/Calcio, Football americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| Sul Ring | Pugilato, Arti Marziali Miste |
| Altri | Pattinaggio in linea, videogiochi. Respirazione |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività | si |
|---|---|
| Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | si |
| Richiesta assistenza | si |
| Condivisione evento in tempo reale | si |
Funzionalità di Gaming |
|
| Attività di Gaming | si |
|---|---|
| Compatibile con l'app GameOn™ | si |
Funzioni per l'aeronautica |
|
| Database degli aeroporti del mondo | si |
|---|---|
| Altimetro con impostazione barometrica regolabile | si |
| Bussola a 3 assi con HSI | si |
| Più fusi orari con Zulu/UTC | si |
| Ricezione in modalità wireless di piani di volo dall'applicazione Garmin Pilot™ | si |
| Database internazionali di NAVAID e incroci | si |
| Connettività avionica Connext | si |
| Pulsossimetro in volo | si |
| Avvisi aeronautica | si |
| METAR (Rapporto sull'Aerodromo Meteorologico) | si |
| TAF (Previsione Aerodromo Terminale) | si |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Contapassi | si |
|---|---|
| Tracker spinte | si |
| Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) | si |
| Opzioni per l'avviso di movimento | si |
| Avviso di cambio peso | si |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | si |
| Calorie bruciate | si |
| Piani di scale saliti | si |
| Distanza percorsa | si |
| Minuti di intensità | si |
| TrueUp™ | si |
| Move IQ™ | si |
| Sfide di Garmin Connect™ | si |
| Conteggio automatico delle ripetute | si |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Pagine dati personalizzabili | si |
|---|---|
| Piani di allenamento scaricabili | si |
| Indicazioni percorso | si |
| Zone FC | si |
| Avvisi FC | si |
| Calorie FC | si |
| % FC max | si |
| % FCR | si |
| tempo di recupero | si |
| FC max automatica | si |
| Vista rapida/widget della gara | si |
| Stato HRV | si |
| Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | si |
| Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Velocità GPS e distanza | si |
| Profili attività personalizzabili | si |
| Sosta automatica Auto Pause® con timer | si |
| Addestramento a intervalli | si |
| Interval training migliorato (include ripetizioni libere, pagina dati interval, schermata tempo recupero e rilevamento automatico) | si |
| Allenamenti avanzati | si |
| Cardio, Passo di corsa e Distanza | si |
| Funzione di rilevamento Auto Lap® | si |
| Lap manuale | si |
| Timer di recupero | si |
| Avvisi Lap configurabili | si |
| Acclimatazione al calore e alla quota | si |
| VO2 max (corsa) | si |
| VO2 Max (corsa su sentieri) | si |
| Rapporto di carico | si |
| CARICO DI ADDESTRAMENTO | si |
| Carico di addestramento focalizzato | si |
| Effetto dell'addestramento | si |
| Effetto di addestramento (anaerobico) | si |
| Beneficio primario (etichette Training Effect) | si |
| Benefici dell'allenamento | si |
| Tempo di recupero migliorato | si |
| Avvisi personalizzabili | si |
| Avvisi vocali | si |
| TRANSIZIONE AUTOMATICA MULTISPORT | si |
| Ora di arrivo | si |
| Partner virtuale | si |
| Gareggia contro attività precedente | si |
| Attività multisport manuali | si |
| Blocco Touch e/o Pulsanti | si |
| Collegamenti | si |
| Scorrimento automatico | si |
| Cronologia delle attività sull'orologio | si |
| Fisioterapia TrueUp | si |
| Training Status unificato | si |
Funzioni per la Corsa |
|
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS | si |
|---|---|
| Dinamiche di corsa | si |
| Oscillazione e rapporto verticale | si |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (TCS con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | si |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | si |
| Potenza della corsa | si |
| Passo regolato sulla pendenza | si |
| Condizioni di prestazione | si |
| Soglia anaerobica | si |
| Strategie dell'andatura PacePro™ | si |
| Allenamenti di corsa | si |
| Auto Climb per il trail running | si |
| Previsioni gara | si |
| Previsioni di gara in base a percorso e meteo | si |
| Tempo previsto per la gara | si |
| Compatibile con Foot Pod | si |
| Rilevamento corsa/camminata/fermo | si |
Funzioni di Golf |
|
| Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | si |
|---|---|
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | si |
| Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Automatico |
| Scorecard digitale | si |
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | si |
| Garmin AutoShot™ | si |
| Vista green con Pin Position manuale | si |
| Ostacoli e target del campo | si |
| PinPointer | si |
| Timer round/contachilometri | si |
| Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) | si |
| Si associa all'app Garmin Golf | si |
| Regole dei tornei | si |
Funzioni per l'Outdoor |
|
| Navigazione Point-to-point | si |
|---|---|
| Sentiero segnato in tempo reale | si |
| Indietro all'inizio | si |
| TracBack® | si |
| Modalità UltraTrac | si |
| Up Ahead (punti specifici lungo il percorso) | si |
| Profilo quota | si |
| Distanza a destinazione | si |
| Indicatore di tendenza barometrica | si |
| Velocità verticale | si |
| Ascesa/discesa totale | si |
| Tempo di riposo auomatico | si |
| Grafico elevazione prevista | si |
| Informazioni su Sole e Luna | si |
Funzioni di Ciclismo |
|
| Percorsi | si |
|---|---|
| Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | si |
| Gareggia contro attività precedente | si |
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | si |
| Curva di potenza e % di FTP durante gli allenamenti | si |
| Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) | si |
| Compatibile con il radar Varia™ | si |
| Compatibile con le luci Varia™ | si |
| Compatibile con videocamera-luce frontale Varia | si |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | si |
| Compatibile con il sensore di potenza | si |
Funzioni per il Nuoto |
|
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | si |
|---|---|
| Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | si |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina - stile libero, dorso, rana, farfalla) | si |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | si |
| Avvisi tempo e distanza | si |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea | si |







