GARMIN FENIX 8 - 51 MM AMOLED
Tecnologico, evoluto e progettato per chi ama spingersi oltre i propri limiti, il Garmin fēnix® 8 - 51 mm AMOLED è lo smartwatch multisport ideale per atleti e appassionati di avventura. Pensato per vestire elegantemente polsi di ampia dimensione, combina design robusto, funzionalità avanzate e prestazioni elevate in ogni situazione.
Il luminoso display AMOLED garantisce immagini nitide, colori intensi e una leggibilità eccellente, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente in ogni momento della giornata. La straordinaria autonomia consente fino a 29 giorni di durata della batteria in modalità smartwatch, per accompagnarti senza interruzioni nelle attività quotidiane e sportive.
Progettato per affrontare ogni sfida, integra funzioni evolute dedicate all’ allenamento funzionale specifico per ogni sport, oltre a strumenti avanzati per immersioni e attività outdoor. Lo speaker interno e il microfono integrato permettono di utilizzare comandi vocali e registrare memo vocali con praticità e immediatezza.
Completa l’esperienza la potente torcia LED integrata, ideale durante allenamenti serali o avventure notturne. Sempre attive, le funzioni dedicate a benessere e salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 consentono di monitorare costantemente il proprio stato fisico e le performance.
Un concentrato di innovazione, resistenza e stile, pensato per vivere ogni esperienza al massimo.
CARATTERISTICHE
Cosa ti piacerà |
|
| Punteggio del sonno e Insights | Si |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 29 giorni (13 giorni sempre acceso) |
| Mappe precaricate | Si |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Si |
| Torcia a LED | Si |
| Garmin Pay™ | Si |
| GPS Multi-band | Si |
| Memoria musicale | Si |
| Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | Si |
| TRAINING READINESS | Si |
| Training Status | Si |
| Tipo display | AMOLED |
| Touchscreen | Si |
| Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Corning ® Gorilla ® Glass o cristallo zaffiro |
| Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile o titanio |
| Materiale della cassa | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
| Compatibile con cinturini QuickFit ™ | Incluso (26 mm) |
| Dimensioni della cassa | 51 x 51 x 14,7 mm Per i polsi con circonferenza: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino UltraFit: 127-225 mm Cinturino in pelle: 135-213 mm Cinturino in metallo: 135-225 mm |
| Peso | Acciaio inossidabile: 102 g (solo custodia: 74 g) Titanio: 92 g (solo custodia: 64 g) |
| Pulsanti induttivi a tenuta ermetica | Si |
| Cassa e microfono integrati | Si |
| Dimensioni del display | Diametro 35,56 mm (1,4") |
| Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
| Schermo a colori | Si |
| Opzione caratteri grandi | Si |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Smartwatch: fino a 29 giorni (13 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 41 giorni Solo GPS: fino a 84 ore (65 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 68 ore (54 ore always on) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 62 ore (49 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 18 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 145 ore GPS Expedition: fino a 31 giorni *Con un uso tipico della tecnologia SatIQ |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
| Ora/data | Si |
|---|---|
| Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | Si |
| Ora legale automatica | Si |
| Sveglia | Si |
| Sveglia smart | Si |
| Conto alla rovescia | Si |
| Cronometro | Si |
| Orari di alba/tramonto | Si |
Monitoraggio salute e benessere |
|
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | Si |
|---|---|
| Frequenza cardiaca a riposo | Si |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
| Frequenza respiratoria | Si |
| ETÀ FITNESS | Si |
| MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | Si |
| Livello di stress quotidiano | Si |
| Timer respirazione per il rilassamento | Si |
| Meditazione | Si |
| Esercizi di respirazione | Si |
| Sonno | Sì (avanzato) |
| Coach del sonno | Si |
| Allineamento sonno | Si |
| Variazioni della respirazione | Si |
| Nap detection | Si |
| Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Stime dall'ovulazione passata | Si |
| Health Snapshot | Si |
| Temperatura Corporea | Si |
| SUGGERIMENTI PER IL JET LAG | Si |
| Registrazione stile di vita | Si |
| Stato di salute | Si |
Sensori |
|
| GPS | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| BeiDou | Si |
| Tecnologia SatIQ™ | Si |
| Cardio da polso Garmin Elevate™ | Si |
| Saturazione Pulse Ox | Si |
| Altimetro barometrico | Si |
| Bussola | Si |
| Giroscopio | Si |
| Accelerometro | Si |
| Termometro | Si |
| Sensore della luce ambientale | Si |
| Sensore di profondità | Sì (fino a 40 m) |
Fuzioni Smart |
|
| Find My Phone | Si |
|---|---|
| Find My Garmin (consente di localizzare il dispositivo smarrito) | Si |
| Trova il mio telefono durante un'attività GPS | Si |
| Connettività | Bluetooth ®
, ANT+ ®
, Wi-Fi ®
|
| Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | Si |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo | Si |
| Smart Notification | Si |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | Si |
| Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull'orologio (solo Android™) | Si |
| Report mattutino | Si |
| Report serale | Si |
| Calendario | Si |
| Previsioni Meteo | Si |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall'app Garmin Connect™ | Si |
| Risparmio energetico (personalizzabile) | Si |
| Controllo della musica su smartphone | Si |
| Caricamento e controllo della musica su dispositivo | Si |
| Compatibile con l'app Garmin Messenger | Si |
| Controllo Smart Trainer | Si |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone ®
, Android™ |
| Titoli azionari | Si |
| Supporto di telefonate BLUETOOTH e assistente vocale | Si |
| Comando vocale | Si |
| Variazione colore | Si |
| Modalità red shift | Si |
| Garmin Share | Si |
| Passcode | Si |
| Calcolatrice | Si |
Allenamento e piani di allenamento |
|
| Allenamento giornaliero consigliato - Corsa (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | Si |
|---|---|
| Allenamento giornaliero consigliato - Ciclismo (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | Si |
| Garmin Running Coach | Si |
| Esperti di Garmin Running Coach | Si |
| Garmin Cycling Coach | Si |
| Garmin Coach - Programmi di ciclismo predefiniti | Si |
| Garmin coach - Forza funzionale | Si |
| Garmin Triathlon Coach | Si |
| Allenamenti multisport | Si |
| Allenamenti cardio | Si |
| Allenamenti della forza funzionale | Si |
| Allenamenti HIIT | Si |
| Allenamenti di yoga | Si |
| Allenamenti di Pilates | Si |
| Animazioni degli esercizi sullo schermo | Si |
| Mappa distretti muscolari | Si |
Profili attività |
|
| Palestra | Forza funzionale, HIIT, Cardio, Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Salto alla corda |
|---|---|
| Multisport | Nuoto/Corsa, Triathlon |
| Wellness | Camminata, Camminata indoor, Pilates, Yoga, Mobility |
| Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Corsa virtuale |
| Corsa all'aperto | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona, Obstacle Race |
| Outdoor | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Tech & Smartwatch, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l'arco |
| Ciclismo | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor, Ciclocross, BMX |
| Nuoto | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
| WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Kiteboard, Windsurf, Pesca, Modalità Nautica, Vela, Sci nautico, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Snorkeling, Rapide |
| Sport motoristici | Moto, Overlanding, Motocross, Quad, Motoslitta |
| SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, squash, Tennis da tavolo, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci di fondo pattinato, Sci fuoripista, Pattinaggio sul ghiaccio, Ciaspole |
| Profili Sport | Pallacanestro, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey sul ghiaccio, Calcio, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Sul Ring | Pugilato, Arti marziali miste |
| Computer | Immersione subacquea (a gas singolo), immersione in apnea |
| Altri | Pattinaggio in linea |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività | Si |
|---|---|
| Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | Si |
| Richiesta assistenza | Si |
| Condivisione evento in tempo reale | Si |
Funzioni tattiche |
|
| Coordinate a doppia griglia | Si |
|---|---|
Caratteristiche subacquee |
|
| Profondità massima di funzionamento per le attività di immersione | 40 metri |
|---|---|
| Modalità gas singolo | Si |
| Modalità APNEA | Si |
| Modello di decompressione | Bühlmann ZHL-16c con Gradient Factors |
| Supporto Nitrox | Si |
| Miscele di gas | Aria, Nitrox (21-40% ossigeno) |
| PO2 | Fino a 1,6 con impostazione in deco personalizzabile |
| Avvio/interruzione automatica immersione | Si |
| Timeout di fine immersione personalizzato | Sì (da 20 sec a 10 min) |
| Tappa di sicurezza | Sì (personalizzabile disattivato/3min/5min) |
| Tappe di profondità | Sì (con gradient factor personalizzati) |
| Cautela personalizzabile | Sì (bassa/media/alta) |
| Indicatore della velocità di risalita/discesa | Si |
| Regolazione automatica della quota | Si |
| No fly time | Si |
| Pianificazione immersione | Sì (pianificazione NDL di base + gas) |
| Maree | Si |
| Retroilluminazione | Sì (intensità configurabile; sempre attiva) |
| Salva automaticamente le posizioni di ingresso e di uscita dell'immersione | Si |
| Sincronizza il log immersioni su Garmin Dive ™ App | Si |
| Avvisi e allarmi | Sì (solo vibrazione) |
| Bussola per immersioni a 3 assi | Sì con direzione configurabile, cambio rapido su 90R, 90L e reciproco. Indica i gradi e la direzione rispetto a quella impostata. |
| Blocco deco assente | Sì (può essere disattivato prima dell'immersione con conferma dell'utente) |
| Widget sullo stato del subacqueo in superficie | Sì (intervallo in superficie, tempo di non volo, carico N2, CNS, OTU e stato dei tessuti) |
Funzioni Marine |
|
| Telecomando indossabile per trolling motor | Si |
|---|---|
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Contapassi | Si |
|---|---|
| Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività; cammina per un paio di minuti per reimpostarli) | Si |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | Si |
| Calorie bruciate | Si |
| Piani di scale saliti | Si |
| Distanza percorsa | Si |
| Minuti di intensità | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Move IQ™ | Si |
| Sfide di Garmin Connect™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
| Conteggio automatico delle ripetute | |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Pagine dati personalizzabili | Si |
|---|---|
| Piani di allenamento scaricabili | Si |
| Indicazioni percorso | Si |
| Zone FC | Si |
| Avvisi FC | Si |
| Calorie FC | Si |
| % FC max | Si |
| % FCR | Si |
| tempo di recupero | Si |
| FC max automatica | Si |
| Vista rapida/widget della gara | Si |
| HRV Status | Si |
| Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | Si |
| Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Velocità GPS e distanza | Si |
| Profili attività personalizzabili | Si |
| Sosta automatica Auto Pause® con timer | Si |
| Interval training | Si |
| Interval training migliorato (include ripetizioni libere, pagina dati interval, schermata tempo recupero e rilevamento automatico) | Si |
| Allenamenti avanzati | Si |
| Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l'attività | Si |
| Andatura e distanza della corsa HRM | Si |
| Funzione di rilevamento Auto Lap® | Si |
| Lap manuale | Si |
| Timer di recupero | Si |
| Avvisi Lap configurabili | Si |
| Acclimatazione al calore e alla quota | Si |
| VO2 max (corsa) | Si |
| VO2 Max (Trail Run) | Si |
| Stamina in tempo reale | Si |
| Endurance Score | Si |
| Load Ratio | Si |
| TRAINING LOAD | Si |
| Focus Training Load | Si |
| training effect | Si |
| Training Effect (anaerobico) | Si |
| Beneficio primario (etichette Training Effect) | Si |
| Benefici dell'allenamento | Si |
| Tempo di recupero migliorato | Si |
| Avvisi personalizzabili | Si |
| Avvisi vocali | Si |
| TRANSIZIONE AUTOMATICA MULTISPORT | Si |
| Ora di arrivo | Si |
| Virtual Partner | Si |
| Gareggia contro attività precedente | Si |
| Attività multisport manuali | Si |
| Garmin Live Segments | Si |
| Strava Live Segments | Si |
| Crea un percorso Round-trip (corsa/ciclismo) | Si |
| CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | Si |
| Blocco Touch e/o Pulsanti | Si |
| Collegamenti | Si |
| Scorrimento automatico | Si |
| Cronologia delle attività sull'orologio | Si |
| Physio TrueUp | Si |
| Training Status unificato | Si |
Funzioni per la Corsa |
|
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS | Si |
|---|---|
| Dinamiche di corsa | Si |
| Perdita velocità di passo | Sì (con accessorio compatibile) |
| Oscillazione e rapporto verticale | Si |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | Si |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | Si |
| Running Tolerance | Si |
| Running Economy | Sì (con accessorio compatibile) |
| Potenza della corsa | Si |
| Passo regolato sulla pendenza | Si |
| Performance condition | Si |
| Soglia anaerobica | Si |
| Strategie dell'andatura PacePro™ | Si |
| Allenamenti di corsa | Si |
| Hill Score | Si |
| Auto Climb per il trail running | Si |
| Previsioni gara | Si |
| Previsioni di gara in base a percorso e meteo | Si |
| Tempo previsto per la gara | Si |
| Compatibile con Foot Pod | Si |
| Rilevamento corsa/camminata/fermo | Si |
Funzioni di Golf |
|
| Precaricato con 43.000 campi internazionali | Si |
|---|---|
| Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | Si |
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | Si |
| Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Automatico |
| Scorecard digitale | Si |
| Target personalizzati | Si |
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | Si |
| Garmin AutoShot™ | Si |
| Mappa vettoriale completa | Si |
| Aggiornamenti CourseView automatici | Si |
| Vista green con Pin Position manuale | Si |
| Ostacoli e target del campo | Si |
| PinPointer | Si |
| Distanza PlaysLike | Si |
| Touch-targeting (consente di toccare il punto visualizzato per avere indicazioni sulla distanza da quel punto) | Si |
| Handicap scoring | Si |
| SwingTempo (misura il rapporto tra i tempi di backswing e downswing) | Si |
| Tempo Training (comunica il rapporto ideale di 3:1 tra upswing e downswing sotto forma di avvisi audio) | Si |
| Timer round/contachilometri | Si |
| Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) | Si |
| Velocitá e direzione del vento (richiede la connessione all'app Golf) | Si |
| Virtual Caddie | Si |
| Si associa all'app Garmin Golf | Si |
| Regole dei tornei | Si |
| Curve di livello del green (con abbonamento a Garmin Golf) | Si |
Funzioni per l'Outdoor |
|
| Navigazione Point-to-point | Si |
|---|---|
| Sentiero segnato in tempo reale | Si |
| Indietro all'inizio | Si |
| TracBack® | Si |
| Modalità UltraTrac | Si |
| Esplora quello che ti circonda | Si |
| Up Ahead (punti specifici lungo ilpercorso) | Si |
| Navigazione NextFork™ | Si |
| Profilo quota | Si |
| Distanza a destinazione | Si |
| Indicatore di tendenza barometrica | Si |
| ClimbPro™ classificazione delle salite | Si |
| Velocità verticale | Si |
| Ascesa/discesa totale | Si |
| Timer di recupero (solo Ultra Run) | Si |
| Tempo di riposo auomatico | Si |
| Grafico elevazione prevista | Si |
| Mappe stradali e dei sentieri precaricate | Sì (solo edizioni Sapphire) |
| Mappe degli ski resort precaricate | Si |
| Cartografie scaricabili | Si |
| Coordinate GPS | Si |
| Sight 'N Go punta e vai | Si |
| Previsioni di pesca | Si |
| Waypoint proiettato | Si |
| Informazioni su Sole e Luna | Si |
| Attività GPS Expedition | Si |
| Maree | Si |
| Vista rapida delle maree | Si |
Funzioni di Ciclismo |
|
| Percorsi | Si |
|---|---|
| Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | Si |
| Gareggia contro attività precedente | Si |
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | Si |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Curva di potenza e % di FTP durante gli allenamenti | Si |
| Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | Si |
| Grit & Flow MTB | Si |
| Dinamiche di ciclismo avanzate | Si |
| Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) | Si |
| Compatibile con il radar Varia™ | Si |
| Compatibile con le luci Varia™ | Si |
| Compatibile con videocamera-luce frontale Varia | Si |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | Si |
| Compatibile con il sensore di potenza | Si |
| Power Guide | Si |
Funzioni per il Nuoto |
|
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | Si |
|---|---|
| Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | Si |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina - stile libero, dorso, rana, farfalla) | Si |
| Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) | Si |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | Si |
| Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) | Si |
| TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) | Si |
| Avvisi tempo e distanza | Si |
| Avvisi sull'andatura (solo nuoto in piscina) | Si |
| Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) | Si |
| Allenamenti di nuoto | Si |
| Critical swim speed | Si |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea | Si |
| Frequenza cardiaca da dispositivo HRM esterno (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) | Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Informazioni legali e sulla sicurezza |
|
| Informazioni sul Data Act dell'UE - Dispositivi indossabili, di misurazione della forma fisica e della frequenza cardiaca (HRM ) | Si |
|---|---|









